Service torontois de réponse téléphonique par IA pour les entreprises canadiennes, avec forfaits mensuels et minutes incluses. Toronto (Ontario).
Faits vérifiés le 2026-09-07 sur polarisvoice.ca. Cette page ne nomme aucune devise pour Polaris Voice; le guide des prix du fournisseur indique des dollars canadiens. Prix de Gala en dollars canadiens. Gavion n’est pas affiliée à Polaris Voice.
| Gala | Polaris Voice | |
|---|---|---|
| Mode de tarification | Forfait mensuel fixe avec minutes incluses | Forfaits mensuels selon les minutes incluses, avec un tarif à la minute au-delà; la facturation annuelle retranche 15 % |
| Prix de départ | 129 $ CA/mois pour 250 minutes, 3 usagers et 1 agent vocal | Essentials 99 $/mois pour 150 minutes incluses; Professional 199 $ pour 500; Executive 299 $ pour 1 500. La page de tarifs ne nomme aucune devise; le guide des prix 2026 de l'entreprise indique des dollars canadiens |
| Au-delà de l'inclus | 0,37 $ à 0,33 $ CA par minute selon le forfait, facturée à la minute supérieure | 0,75 $ la minute sur Essentials, 0,50 $ sur Professional, 0,30 $ sur Executive |
| Frais d'installation | 0 $. L'accompagnement à la mise en route est offert en option | Aucuns frais d'installation ne sont indiqués; le forfait Executive comprend une mise en route accompagnée |
| Qui répond | Réceptionniste IA (Gala), qui transfère les vraies urgences à votre équipe | Réceptionniste IA |
| Couverture | 24/7, plusieurs appels à la fois | 24/7, 365 jours par année |
| Français | Français québécois et anglais détectés automatiquement sur tous les forfaits; 44 langues au total | Plus de 30 langues dont le français et l'anglais, avec détection automatique. Le français québécois n'est pas précisé |
| Canada et résidence des données | Entreprise de Montréal. Données d'appel stockées au Canada, sur un serveur applicatif basé au Québec | Entreprise de Toronto. Enregistrements et transcriptions stockés dans des centres Google Cloud à Toronto. Conformité à la LPRPDE indiquée; enregistrements conservés de 7 à 45 jours selon le forfait |
| Rendez-vous et CRM | Prise de rendez-vous en direct dans Google ou Outlook et CRM de base sur tous les forfaits | Réserve dans Google Agenda et Outlook selon les disponibilités en direct, avec confirmations par texto, sur tous les forfaits |
| Engagement | Forfait mensuel, changement de palier en tout temps; forfait annuel payé d'avance avec 15 % de rabais | Essai gratuit de sept jours sans carte de crédit; annulation en tout temps, sans contrat |
Entreprises canadiennes hors Québec qui veulent la prise de rendez-vous en direct et des enregistrements conservés à Toronto
Entreprises du Québec qui ont besoin du français québécois, de données d'appel conservées au Canada et de prix publiés en dollars canadiens
Sa page de tarifs écrit 99 $, 199 $ et 299 $ sans nommer de devise. Le guide des prix 2026 de l'entreprise indique que ses chiffres sont en dollars canadiens. Gala publie tous ses prix en dollars canadiens, sur sa grille de prix.
Elle annonce plus de 30 langues dont le français et l'anglais, détectées automatiquement pendant l'appel. Le français québécois n'est pas précisé. Gala répond en français québécois et en anglais sur tous les forfaits.
Polaris Voice indique que les enregistrements et les transcriptions se trouvent dans des centres Google Cloud à Toronto. Les enregistrements sont conservés de 7 à 45 jours selon le forfait. Gala stocke les données d'appel au Canada, sur un serveur applicatif basé au Québec.
Réceptionniste IA · Assistante administrative IA · Tarifs · Fonctionnement · Appeler Gala · Industries · Cas d’usage · FAQ · Blogue · À propos · Nous joindre
Contact : contact@gavion.ai · +1 (514) 534-1298 · +1 (855) 505-0607 (sans frais) · Québec, Canada · Service partout au Canada, en français et en anglais.